|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Опис
Цей професійний маршрутизатор поєднує найкращі функції дротової та бездротової маршрутизації з Gigabit Ethernet, Bluetooth LE та AC Wi-Fi. Розширені можливості віддаленого керування, а також численні підтримувані протоколи безпеки та мережевих мереж роблять RUTX10 ідеальним вибором для професійних застосувань.
RUTX10 Промисловий маршрутизатор Wi-Fi, BT Teltonika
Артикул
RUTX10
Наявність уточнюйте
11 166.12 грн/шт
11 394.00 грн/шт
%
Увійти для відображення накопичувальної знижки
Характеристики
| Бренд | Teltonika |
|---|---|
| Клас пристрою | промисловий роутер |
| WiFi частота | 2,4 ГГц, 5 ГГц |
| WiFi стандарт | 802.11b/g/n/ac |
| WiFi швидкість | 867 Mbps |
| Кількість LAN портів | 3 |
| Швидкість LAN портів | 1 Gbps |
| WAN інтерфейс | 1х 1 Gbps |
| Швидкість LTE | немає |
| Робота в мережі | не підтримує |
| Мобільний модуль | відсутній |
| Тип антен | з'ємні |
| WiFi антени | 2 |
| CPU | Quad-core ARM Cortex A7, 717 MHz |
| RAM | 256 MB, DDR3 |
| FLASH сховище | 256 MB, SPI Flash |
| Операційна система | RutOS |
| Ступінь захисту | IP30 |
| Керування і моніторінг | WEB UI, SSH (v1, v2), TR-069, MQTT, SNMP, API over HTTP/HTTPS, RMS |
| Безпека | TPM, Mobile quota control, Firewall, Attack prevention, VLAN, WEB фільтр, Access control, 802.1x |
| Технології і функції | OPC UA, VPN, VoIP passthrough, DDNS, Load balancing, протоколи HTTP(S), MQTT, Azure MQTT;MODBUS;Modbus MQTT Gateway, DLMS/COSEM, DNP3, API, робота з IoT |
| Особливості | живлення Passive PoE, підтримка Mesh, Network backup, підтримка SAMBA, порт USB, Bluetooth |
| Споживання | < 9 W Max |
| Живлення | Passive PoE, 4-pin DC power socket, 9 – 50 VDC |
| Тип монтажу | DIN рейка, настінний |
| Робоча температора | -40 °C to 75 °C |
| Розміри | 115 x 32.2 x 95.2 mm |
| Корпус | алюміній |
| Комплектація | Router RUTX10**18 W PSU**2x Wi-Fi antennas (swivel, RP-SMA male)**1x Bluetooth antenna (magnetic mount, RP-SMA male, 1.5 m cable)**Ethernet cable (1.5 m)**QSG (Quick Start Guide)**Packaging box |
Новий відгук або коментар



