|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
TRB500 Промисловий 5G IoT шлюз
Артикул
TRB500
Наявність уточнюйте
24 192.00 грн/шт
%
Увійти для відображення накопичувальної знижки
Характеристики
| Клас пристрою | шлюз промисловий |
|---|---|
| Кількість LAN портів | 1 |
| Швидкість LAN портів | 1 Gbps |
| Швидкість LTE | Cat 20 |
| Робота в мережі | 3G, 4G, 5G |
| Мобільний модуль | 5G Sub-6Ghz SA/NSA 2.1/3.3Gbps DL (4x4 MIMO), 900/600 Mbps UL (2x2); 4G LTE Cat 20 up to 2.0 Gbps DL/ 200M Mbps UL; 3G up to 42 DL/ 5.76 UL Mbps |
| Слоти під SIM карти | 1 |
| Тип антен | з'ємні |
| LTE антени | 4 |
| CPU | Single core ARM Cortex A7, 1.5 GHz |
| RAM | 256 MB |
| FLASH сховище | 512 MB |
| Операційна система | RutOS |
| Ступінь захисту | IP30 |
| Керування і моніторінг | WEB UI, SSH (v1, v2), SMS, Call, TR-069, MQTT, SNMP, API over HTTP/HTTPS, RMS |
| Безпека | Mobile quota control, Firewall, Attack prevention, VLAN, WEB фільтр, Access control, 802.1x |
| Технології і функції | OPC UA, VPN, VoIP passthrough, DDNS, Load balancing, протоколи HTTP(S), MQTT, Azure MQTT;MODBUS;Modbus MQTT Gateway, DLMS/COSEM, DNP3, API, робота з IoT |
| Особливості | порт microUSB |
| Споживання | < 6 W |
| Живлення | 4-pin DC power socket, 9 – 30 VDC |
| Тип монтажу | DIN рейка, настінний |
| Робоча температора | -40 °C to 75 °C |
| Розміри | 100 x 30 x 93,4 mm |
| Корпус | алюміній |
| Комплектація | 9 W PSU**4x Mobile antennas (swivel, SMA male)**Micro-USB cable (0.8 m)**Ethernet cable**SIM Adapter kit |
Новий відгук або коментар